Строим  самолетэнциклопедия авиасамодельщика Soviet Ultralight and Homebuilt Aircraft Download aircraft line drawings Aircraft painting schemes www.stroim-samolet.ru   






ultralights for sale, aircraft parts



Характеристики труб наиболее распространенных диаметров из материала Д-16Т

Размер труб
(D x б) (мм)
Допуск по внешнему диаметру (мм) Допуск толщины стенки (мм) Момент сопротивления изгибу W (см3) Макс. изгиб. момент Mmax (кгм) Погонный вес трубы G (кг/м) Момент инерции сечения I (см4)
28х1,5 0,2 0,14 0,925 38,8 0,363 1,30
28х2 0,2 0,18 1,23 51,1 0,484 1,72
30х1 0,2 0,1 0,705 29,5 0,260 1,06
30x1,5 0,2 0,14 1,06 44,5 0,383 1,59
30x2 0,2 0,18 1,41 59,2 0,501 2,12
32x1 0,2 0,1 0,805 33,8 0,277 1,29
32x1,5 0,2 0,14 1,21 51 0,415 1,94
32x2 0,2 0,18 1,61 67,5 0,537 2,58
34x1 0,2 0,1 0,91 38,2 0,294 1,55
34x1,5 0,2 0,14 1,36 57,2 0,440 2,32
34x2 0,2 0,18 1,82 76,5 0,573 3,10
36x1 0,2 0,1 1,01 42,4 0,311 1,82
36x1,5 0,2 0,14 1,53 64 0,466 2,76
36x2 0,2 0,18 2,03 86,5 0,609 3,66
38x1 0,2 0,1 1,13 47,5 0,329 2,15
38x1,5 0,25 0,14 1,44 60,5 0,494 2,74
38x2 0,25 0,18 2,26 95 0,658 4,30
40x1 0,25 0,1 1,25 52,5 0,346 2,50
40x1,5 0,25 0,14 1,87 78,5 0,520 3,74
40x2 0,25 0,18 2,5 105 0,680 5,00
42x1 0,25 0,1 1,38 58 0,363 2,90
42x1,5 0,25 0,14 2,03 87,5 0,535 4,46
42x2 0,25 0,18 2,76 116 0,726 5,80
45x1 0,25 0,1 1,61 67,5 0,390 3,62
45x1,5 0,25 0,14 2,41 101 0,584 5,42
45x2 0,25 0,18 3,22 135 0,780 7,24




Владелец сайта не несет ответственность за результаты и последствия, полученные при попытках использования кем-либо данных технических и иных материалов данного сайта как руководство к действию для самостоятельного творчества.